Planska isključenja struje
Ilidža · 21.10.2026.
Raspored za Ilidža na datum 21.10.2026. obuhvata 26 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 26 lokacija
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Mali Kiseljak | 10, 12, 14, 16, 18, 20-22, 24, 26-37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 25K, BB, DO27, DO34, DO35, DO39, DO43, DO8, IZA25, PP41 | 09:00-10:00 |
| Mratnjevače | 51, 53, 57 | 09:00-10:00 |
| Osik | 303, 315, 317, 319, DO49, DO49-1, DO49-2, DO49-3 | 09:00-10:00 |
| Ahmed Paše Hercegovića | 1-3, 6-10, 12-16, 18-26, 28, 30 | 09:00-13:00 |
| Bademe Sokolović | 1-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, DO8 | 09:00-13:00 |
| Bajre Kaljanca | 3-13, 15-18, 20-23, 25, 27-40, 42, 44, DO5 | 09:00-13:00 |
| Dževada Hanjalića | 20 | 09:00-13:00 |
| Fejze Softe | 13 | 09:00-13:00 |
| Jusufa Bublina | DO4 | 09:00-13:00 |
| Neumska | 1, 3-5, 7-30, 32, DO8 | 09:00-13:00 |
| Sokolovićkog Bataljona | 6, 10, 33, 35, 37-38, 40, 42, 44, 46, 48, 7C, DO2, DO3 | 09:00-13:00 |
| Zavidovićka | 17-22, 24, 26, 28 | 09:00-13:00 |
| Drage Filipovića | 1-3, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32-36, 38-40, 42-46, 48-50, 52-58, 65-69, 71, 73-74, 79, 81, 83, 87-88, 99, 115, 125, 137, 139, 141, 145, 157, DO41 | 09:00-15:00 |
| Hendekuša | 1, 3, 183 | 09:00-15:00 |
| Osik | 157, 173, 177, 438, 448, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 550, 552, 556, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 751, 753, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 783, 785, 522A, 598A, DO153, DO458, DO562, DO765, DO88 | 09:00-15:00 |
| Tukovi | DO1, DO31 | 09:00-15:00 |
| Blažujski Drum | BB | 10:00-11:00 |
| Osik | 861, BB | 11:00-12:00 |
| Ajvaz Dedina | 5, 13, 19, 21-22, 25, 27-29, 31-32, 34-36, 38-40, 42, 44, 46-50, 52-57, 59, 61 | 12:30-15:30 |
| Bjelašnička | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | 12:30-15:30 |
| Ferhat Paše Sokolovića | 25, 27, 29, 33, 35-36, 38-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93 | 12:30-15:30 |
| Sokolović Kolonija | BB | 12:30-15:30 |
| Umihane Čuvidine | 47, DO66 TC, IZA62, PP6 | 12:30-15:30 |
| Hendekuša | 2, 4-15, 17-23, 25-27, 29-32, 34, 36-46, 48, 50, 52, 54, 56-58, 61, 63-66, 69, 71, 73, 77, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101-103, 105-109, 111, 113, 115, 117, 119, 122-125, 127, 130-132, 136-137, 139-141, 145, 147, 159, 161, 171, 181, 197, 201, 209, 211, 213, 229, 235, 251, 265, 411, 413, 417, 15A, 89A, BB, DO101, DO131, DO137, DO17, DO24, DO28, DO48, DO50, DO56, DO61, IZA19, PP31 | 13:00-14:00 |
| Nadosjek | 72, 365 | 13:00-14:00 |
| Osik | 698, 700, 702, 704, 708, 710, 714, 716, 720, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 738, 740, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 815, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 861, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, DO869, DO805 | 13:00-14:00 |
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.