Planska isključenja struje
Ilidža · 20.10.2026.
Raspored za Ilidža na datum 20.10.2026. obuhvata 33 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 33 lokacija
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Bare Kod Stupa | 2 | 08:30-15:00 |
| Bojnička | DO41 | 08:30-15:00 |
| Branilaca Stupa | 5 | 08:30-15:00 |
| Fridriha Kacera | 9, 11, 13, DO9 | 08:30-15:00 |
| Krešimira Zelića | BB | 08:30-15:00 |
| Lutvije Jukovića Luxa | 2-7, 11-15, 20, 22, 24, 26 | 08:30-15:00 |
| Ograde | 1, 3-12, 14-15, 17-19, 22, 24, 26, 10A, 11A, 12A, 12B, 6A | 08:30-15:00 |
| Pijačna | 76 D | 08:30-15:00 |
| Sastavci | 1-12, 14, 16-18, 20, 22, 24-25, 27-29, 31-32, 36-37, 28-B, 28D, 37A, DO 12, DO 28, DO1, DO10, DO11, DO13, DO16, DO17, DO20, DO24, DO27, DO29, DO32 | 08:30-15:00 |
| Seada Sinanovića | 11, 16-17, 19 | 08:30-15:00 |
| Terovića | 4, 6, 8, 12-18, 20, 22, 24, 26-36, 38, 40, 44-84, 86-94, 96-103, 105-110, 17A, 27A, 27C, 59A, 69B, 69C, 69D, BB, DO110, DO12, DO17, DO27A, DO44, DO45, DO55, DO57, DO65, DO66, DO67, DO69, DO71, DO80, DO90, IZA110, IZA16, IZA22, IZA67, IZA86, PP47, DO 44 F, DO 45, DO27 | 08:30-15:00 |
| Briješće Polje | 6 | 08:30-15:00 |
| Nadosjek | 349 | 09:00-10:00 |
| Rogačići | 20, 29, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 187, 189, DO81, DO89, PP163 | 09:00-10:00 |
| Vlakovo | 264, 406, 478, BB | 09:00-10:00 |
| Osik | 11, 13-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 38, 42, 44, 46-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 67, 71, 73, 75, 77, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 161, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 19A, DO1, DO56, PPBR1 | 09:00-14:00 |
| Tukovi | 1, 3, 7 | 09:00-14:00 |
| Donje Vlakovo | 203, BB, DO93 | 10:00-11:00 |
| Gornje Vlakovo | 203 | 10:00-11:00 |
| Kovačevac | DO212 | 10:00-11:00 |
| Rogačići | 1-7, 9-17, 22, 24-26, 28, 30, 32-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 34A, 43A, 57F, DO10, DO115, DO117, DO141, DO3, DO34, DO51, DO53, DO57, DO61, DO73, DO81, DO87, IZA43, P.P.10 | 10:00-11:00 |
| Vlakovo | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 61, 66, 82, 94, 96, 100, 104, 106, 112, 116, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 143-144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 178, 182, 186, 188, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 205-206, 208-210, 212, 214, 216, 220, 222, 228, 230, 234, 236, 238, 240, 246, 410, 598, 604, 666, 102A, 342A, DO129, DO134, DO20, DO372, DO39C, PP33 | 10:00-11:00 |
| Rogačić | 1 | 10:00-11:00 |
| Vlakovo | 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 106, 108, 110, 70H, DO16, DO40, DO48, DO50, DO70 | 11:00-12:00 |
| Remze Ahmetovića | 13, 15, 17, 19, 21-42, 44-46, 48-53, 55-56, 58-60, 62-73, 75-80, 82, 84, 86-94, 96-100, 102, 104, 106-120, 122-124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 208, 210, 158C, 158E, 158F, 158N, 162A, 168D, 168F, 68A, 68D, 70B, DO102, DO123, DO154, DO156, DO158, DO158F, DO164, DO168, DO168D, DO168F, DO192, DO22, DO250, DO66, DO68, DO77, DO79, DO82, DO88, IZA156, PP125, PP154, PP17, PP27, DO 200, PP120 | 11:00-12:00 |
| Mratnjevače | 13 | 11:00-12:00 |
| Mratnjevače | BB, BB-OB53, BB-P43, BB-P44, BB-P54, BB-P55, BB-P58F, BB-P59D, BB-P59F, BB-P61, BB-P64, BB-P73, BB-P74, BB-P75, BB-P77, BB-P78, BB-P79, BB-P82, BB/B2, BB/H1, BB/H2, BB/MH, BB/P1, BB/P10, BB/P11, BB/P13, BB/P14, BB/P15, BB/P16, BB/P17, BB/P18, BB/P19, BB/P2, BB/P21, BB/P26, BB/P27, BB/P28, BB/P29, BB/P3, BB/P30, BB/P31, BB/P32, BB/P33, BB/P34, BB/P35, BB/P36, BB/P38, BB/P39, BB/P4, BB/P40, BB/P41, BB/P5, BB/P6, BB/P7, BB/P8, BB/P9, P85 | 12:00-13:00 |
| Remze Ahmetovića | IZA102 | 12:00-13:00 |
| Blažuj | 13 | 13:00-14:00 |
| Gaj Brdo | DO 80J, DO80G | 13:00-14:00 |
| Mali Kiseljak | 2, 23, 25, 35 | 13:00-14:00 |
| Mratnjevače | 1-2, 4-5, 7-11, 13-19, 21-22, 25-40, 42, 44, 46-50, 52, 54, 56-57, 59-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 104, 108, 110, DO29, 37A, BB, DO110, DO19, DO27, DO27E, DO56, DO61 | 13:00-14:00 |
| Nadosjek | 7, 9, 13, 17, 21, 23, 25, 31, 37, 55, 86, 95, 105, BB., DO25 | 13:00-14:00 |
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.