Planska isključenja struje
Cazin · 21.10.2026.
Raspored za Cazin na datum 21.10.2026. obuhvata 49 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 49 lokacija
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Toromani | BB, ., BB. | 08:30-10:00 |
| Šepići | BB | 08:30-10:00 |
| Ljubijankići | BB | 08:30-10:00 |
| Gnjilavac | BB*, BB | 08:30-10:00 |
| Klupe | BB | 08:30-10:00 |
| Puškari | BB | 08:30-10:00 |
| Donja Koprivna | BB*, BB, . | 08:30-10:00 |
| Duratovići | BBM, BB | 08:30-10:00 |
| Gornja Koprivna | BB | 08:30-10:00 |
| Liđani | BB., BB | 08:30-10:00 |
| Mizići | BB | 08:30-10:00 |
| Ponjevići | BB*, BB | 08:30-10:00 |
| Suljići | BB., BB | 08:30-10:00 |
| Duratovići | BBM, BB | 08:30-13:00 |
| Srbljani | BB., BB | 08:30-15:30 |
| Podgredina | BB | 08:30-15:30 |
| Bajrići | BB*, BB | 08:30-15:30 |
| Begići | BB | 08:30-15:30 |
| Crkvina Brdo | BB | 08:30-15:30 |
| Donji Nuhići | BB | 08:30-15:30 |
| Gornji Nuhići | BB | 08:30-15:30 |
| Handanagići | BB., BB | 08:30-15:30 |
| Jašaragići | BB | 08:30-15:30 |
| Kaljkovići | BB | 08:30-15:30 |
| Mehmedovići | BB | 08:30-15:30 |
| Miostrah | BB | 08:30-15:30 |
| Stari Grad | BB | 08:30-15:30 |
| Stijena | BB | 08:30-15:30 |
| Vilenjača | BB, BB. | 08:30-15:30 |
| Vilenjača-Mehulići | BB | 08:30-15:30 |
| Vilenjača-Poljanari | BB | 08:30-15:30 |
| Zmajevac | BB | 08:30-15:30 |
| Gornja Koprivna | BB | 11:00-16:00 |
| Liđani | BB., BB | 11:00-16:00 |
| Ljubijankići | BB, BB. | 11:00-16:00 |
| Ponjevići | BB*, BB | 11:00-16:00 |
| Toromani | BB, ., BB. | 12:00-13:00 |
| Gnjilavac | BB*, BB | 12:00-13:00 |
| Klupe | BB | 12:00-13:00 |
| Puškari | BB | 12:00-13:00 |
| Donja Koprivna | BB*, BB, . | 12:00-13:00 |
| Duratovići | BBM, BB | 12:00-13:00 |
| Gornja Koprivna | BB | 12:00-13:00 |
| Liđani | BB., BB | 12:00-13:00 |
| Mizići | BB | 12:00-13:00 |
| Suljići | BB., BB | 12:00-13:00 |
| Šepići | BB | 12:00-13:00 |
| Ljubijankići | BB | 12:00-13:00 |
| Ponjevići | BB*, BB | 12:00-13:00 |
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.