DNEVNI RASPORED / nedjelja, 11. oktobar 2026.
Planska isključenja struje
Bihać · 11.10.2026.
Za nedjelja, 11. oktobar 2026. u Bihać evidentirano je 119 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
GRAD / BihaćDATUM / 11.10.2026.EVIDENTIRANO / 119 lokacija
PRETRAŽITE NAJAVLJENE LOKACIJE
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 119 lokacija
NAJAVLJENE LOKACIJE I VRIJEME ISKLJUČENJA
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| 5. Korpusa | 1, BB | 04:30-05:30 |
| Alije Đerzeleza | 5, 7-24, 26-36, 39-42, 44, 34/BEB, BB | 04:30-05:30 |
| Branislava Đurđeva | 8, 10, BB | 04:30-05:30 |
| Ešrefa Kovačevića | 3, 12, 12B, BB, H 10D, H 11E | 04:30-05:30 |
| Harmani | BB | 04:30-05:30 |
| 501. Slavne Brigade | 8, BB | 04:30-05:30 |
| 502. Viteške Brigade | 6, 8, 10P, 12I, 13A, 15B, 17C, BB | 04:30-05:30 |
| Vasif Bega Bišćevića | 6, 2B, 4V | 04:30-05:30 |
| Aleja Alije Izetbegovića | BB | 04:30-05:30 |
| Ali-Bega Firdusa | 3325, BB | 04:30-05:30 |
| Avnoj-A | 2-12, 14, 16, 18, 20, BB | 04:30-05:30 |
| Bedem | BB | 04:30-05:30 |
| Bosanska | 1 | 04:30-05:30 |
| Bosanskih Banova | 1-2, 4, 6-33, 35-37, BB | 04:30-05:30 |
| Bosanskih Kraljeva | 1, BB | 04:30-05:30 |
| Brkići | BB | 04:30-05:30 |
| Evlije Čelebije | 2-12, 14-16, 18 | 04:30-05:30 |
| H | 3, 1/2, 1/3, 1A, 2/1, 2/3, 2/4, 2E, 3/2, 4 1-2 | 04:30-05:30 |
| Hamdije Kreševljakovića | 1-6, 8, 12, 14, 16, 22, 24, BB | 04:30-05:30 |
| Harmanska | 1, 5-6, 12, 15, 19, 22, 28-29, 31, 33-34, 40, 44-45, 48, 50-52, BB | 04:30-05:30 |
| Harmanski Prilaz Oz.ii | 25 | 04:30-05:30 |
| Harmanski Sokak | 1-5, 7-17, 19, 21-22, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39-40, 42-43, 49-51, 53-55, 57, 59, 3259, 3310, BB | 04:30-05:30 |
| Harmanskih Šehida | 3, 7 | 04:30-05:30 |
| Hasan Kjafije Pruščaka | 1, 3, 13, 1B, BB | 04:30-05:30 |
| Hasana Bibera | 3, 9 | 04:30-05:30 |
| Isaka Samokovlije | 4-22, 24-26, 28, 36, 56, BB | 04:30-05:30 |
| Islamovac | 12A | 04:30-05:30 |
| Ićhisarska | 1-2, 4, 6, 8-9, 11, 24 | 04:30-05:30 |
| Jezero | 3130, BB | 04:30-05:30 |
| Jezerska Ulica | 27 | 04:30-05:30 |
| Jovana Bjelića | BB | 04:30-05:30 |
| Kostela | 15, 20, BB | 04:30-05:30 |
| Kulina Bana | BB | 04:30-05:30 |
| Majanovići- Srbljani | BB | 04:30-05:30 |
| Mehmeda Fazlića | 1, 3, 12, 20 | 04:30-05:30 |
| Mehmeda Hevajije Uskufije | 1-13, 15, 17-19, 25, 29, 3322, BB, PRIL. | 04:30-05:30 |
| Mehmeda Mujezinovića | 1, 3-20, 22, 24, 26-28, 30, 32, 34, 36 | 04:30-05:30 |
| Mehmedalije Maka Dizdara | 2, BB | 04:30-05:30 |
| Muhsina Rizvića | BB | 04:30-05:30 |
| Omera Novljanina | 2, 6, BB | 04:30-05:30 |
| Ozimice I P+8 | 2B | 04:30-05:30 |
| Ozimice I Soliter P+12 | 1, 1A1, 1Ž | 04:30-05:30 |
| Ozimice I Spo 1 C | A | 04:30-05:30 |
| Ozimice I Spo 1B | 1 | 04:30-05:30 |
| Ozimice I Spo 2C | BB | 04:30-05:30 |
| Patriotske Lige | BB | 04:30-05:30 |
| Prilaz Harmani | 18 | 04:30-05:30 |
| Prisika | 16, BB | 04:30-05:30 |
| Sarajevska | 13, 15, 17, 33-34, 36 | 04:30-05:30 |
| Spahići | 115, 3128, BB | 04:30-05:30 |
| Srbljani | 55, 3132, BB | 04:30-05:30 |
| Vazduhoplovne Grupe | 4, 18, 28, BB | 04:30-05:30 |
| Zavnobih-A | BB | 04:30-05:30 |
| Đoke Mazalića | 1-2 | 04:30-05:30 |
| Žegarska Aleja | 1 | 04:30-05:30 |
| Bisovačka | BB | 04:30-05:30 |
| Brekovačke Patriotske Lige | 72, BB | 04:30-05:30 |
| Brekovačkog Odreda | 69, BB | 04:30-05:30 |
| Brekovica Bajrići | 61, 63-67, 69-72, 74-77, 80, 82, 84, BB | 04:30-05:30 |
| Brekovica Centar | BB | 04:30-05:30 |
| Brekovica Dubrave | 5, 9, 14, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 90, 92, 94, 96, 107, 113, 115, 117, 123, 127, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 3610, BB | 04:30-05:30 |
| Brekovica Jukići | BB | 04:30-05:30 |
| Brekovica Zabukovac | 0, 26-27, 29-34, 37-41, 43-50, 52-56, 58-59, 61, 63, 65-69, 72-73, 76, 205, BB | 04:30-05:30 |
| Donja Brekovica | BB | 04:30-05:30 |
| Dubravačka | BB | 04:30-05:30 |
| Mahala | BB, PRILAZ | 04:30-05:30 |
| Malobisovačka | 3610 | 04:30-05:30 |
| Stari Grad | BB | 04:30-05:30 |
| Torina | 21, BB | 04:30-05:30 |
| Zabukovačka | 70, 31A, BB | 04:30-05:30 |
| Prošići | BB* | 04:30-05:30 |
| Trg Slobode | 1, 5, 8-9, 3350, BB | 08:00-16:00 |
| Vladimira Preloga | 5 | 08:00-16:00 |
| Zaobilaznica | BB | 08:00-16:00 |
| Žrtava Fašizma | 1-15, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 76, 78, 3354, 3363, 1.PRIL, BB, PRILAZ | 08:00-16:00 |
| 4. Kordunske Brigade | 4, 7, 9-10, 13, 21, BB | 08:00-16:00 |
| Ajnina | BB | 08:00-16:00 |
| Ale Galića | 38, 42, 48, 53, 59, 65, 67, BB | 08:00-16:00 |
| Antifašističkog Otpora | BB | 08:00-16:00 |
| Bedem | 18, 20, 22, 30, 20/1, 22/2, B, BB, D, E, M, S | 08:00-16:00 |
| Benjamina Kallaya | BB | 08:00-16:00 |
| Bosanska | 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 29D, BB | 08:00-16:00 |
| Bosanske Državnosti | 1-2, 5-6, 12, 12C, 15B, BB | 08:00-16:00 |
| Bosanskog Stanka | 1-5, 7-15, 17-23, 25, 27-28, 31-33, 35, 38-48, 50, 52, BB | 08:00-16:00 |
| Bosanskohercegovačkih Regimenti | 1 | 08:00-16:00 |
| Bužimska | 3355 | 08:00-16:00 |
| Ceravačka Brda | 14, 3225, BB | 08:00-16:00 |
| Dana Državnosti | 2 | 08:00-16:00 |
| Dr. Irfana Ljubijankića | 2, 4 | 08:00-16:00 |
| Džemaludina Čauševića | 1-2, BB, D, E | 08:00-16:00 |
| Fočanska | 20, BB | 08:00-16:00 |
| Gazi Husrev-Begova | 2-7, 9, 18, BB | 08:00-16:00 |
| Gradska Otoka | BB | 08:00-16:00 |
| Hasan-Paše Predojevića | BB | 08:00-16:00 |
| Himze Polovine | 3355 | 08:00-16:00 |
| Hvo-A | 2, 18 | 08:00-16:00 |
| I Prilaz Žrtava Fašizma | 1, BB | 08:00-16:00 |
| Ibn-Sinaa | 1-6, 8-10, BB | 08:00-16:00 |
| Izeta Sarajlića | 72 | 08:00-16:00 |
| Kralja Tvrtka | 3, 7, BB, F | 08:00-16:00 |
| Krupska | 1 | 08:00-16:00 |
| Kulina Bana | BB | 08:00-16:00 |
| Mehmed-Bega Alajbegovića | 1, 4 | 08:00-16:00 |
| Mehmeda Šaćira Kurtćehajića | 1-4, 6, 11, 15, 39, BB | 08:00-16:00 |
| Miroslava Krleže | 1-2, BB | 08:00-16:00 |
| Most Alije Izetbegovića | BB | 08:00-16:00 |
| Mušanovića Mahala | 1-2, 4-13, 15-24, 26-36, 39-41, 43-48, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, BB | 08:00-16:00 |
| Nosilaca Zlatne Policijske Značke | 31 | 08:00-16:00 |
| Nositelja Hrvatskog Trolista | BB | 08:00-16:00 |
| Nurije Pozderca | 2 | 08:00-16:00 |
| Pape Ivana Pavla Ii | BB | 08:00-16:00 |
| Prilaz Fočanskoj | BB | 08:00-16:00 |
| Repušine | BB | 08:00-16:00 |
| Ribarska | 2, 6, BB | 08:00-16:00 |
| Saliha Mušanovića | 8, 14, 18, 24, 30, 33, 38, 41, 49-50, 63, 69, 73 | 08:00-16:00 |
| Sarajevska | 3355, BB | 08:00-16:00 |
| Sile Nebeske | 2, 16 | 08:00-16:00 |
| Stanka Sielskog | 8, BB | 08:00-16:00 |
| Trg Maršala Tita | 3, 7, BB | 08:00-16:00 |
Nema poklapanja u ovom dnevnom rasporedu.
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.
Podaci su informativni i mogu se naknadno promijeniti. Posljednja evidentirana provjera ovog rasporeda: . Planska.com nije nadležna elektrodistribucija.