DNEVNI RASPORED / srijeda, 21. oktobar 2026.
Planska isključenja struje
Vogošća · 21.10.2026.
Za srijeda, 21. oktobar 2026. u Vogošća evidentirano je 41 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
GRAD / VogošćaDATUM / 21.10.2026.EVIDENTIRANO / 41 lokacija
PRETRAŽITE NAJAVLJENE LOKACIJE
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 41 lokacija
NAJAVLJENE LOKACIJE I VRIJEME ISKLJUČENJA
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Alipašina | 235, 237, 241, 243, 259, 293, 297, 299, 241A | 08:00-17:00 |
| Vladimira Preloga | 104, ISP102, IZN143 | 08:00-17:00 |
| Gornji Velešići | 186, 194, BB | 08:00-17:00 |
| Alipašina | 239, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 299-301, 303, 305 | 08:00-17:00 |
| Bušća | 32 | 08:00-17:00 |
| Edina Kormana | 1-5, 7, 10, 13-16, 19-20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 44, BB., DO 22 | 08:00-17:00 |
| Ejuba Delalića | 19 | 08:00-17:00 |
| Grahovište | 24 | 08:00-17:00 |
| Kobilja Glava | 59 | 08:00-17:00 |
| Muhidina Čomage | 1, 3-4, 6, 8, 10, 16-18, 20, 23-25, 27, 30, 34, 37-38, 40, 42, 45-46, 48, 55, DO 44 | 08:00-17:00 |
| Novi Rezervoar | 3-7, 9-30, 32-52, 54, DO-1, DO16, DO3, DO40 | 08:00-17:00 |
| Stara Cesta I | 2-4 | 08:00-17:00 |
| Velešići Gornji | 100, 188, 194, DO-194 | 08:00-17:00 |
| Alipašina | DO 138 | 08:30-15:00 |
| Dejzina Bikića | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 199, 225, 229, 233, 237, 239, 16A, BB, DO 16, DO16 | 08:30-15:00 |
| Jabuka | 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, DO20, DO26 | 08:30-15:00 |
| Stara Cesta | 128-130, 132-136 | 08:30-15:00 |
| Stara Cesta Jezera | 130-131 | 08:30-15:00 |
| Sulejmana Omerovića | 1-7, 9-18, 20-22, 25-54, 58, 60, 62, 64, 70, BB, DO 22, DO34 | 08:30-15:00 |
| Sulejmana Omerovića Cara | 24 | 08:30-15:00 |
| Zije Dizdarevića | 23, 33, 35, 96, 98, 100, 102, 104 | 08:30-15:00 |
| Šip | BB | 08:30-15:00 |
| 28. Februara | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41 | 08:30-15:00 |
| 31. Jula | 1-2, 8-9, 13, 15-26, 28, 30, 32-33, 35-42, 44-47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 46A, BB, DO44, DO61 | 08:30-15:00 |
| Abaza Zekovića | 31A | 08:30-15:00 |
| Branilaca Hotonja | 67, 73, 75, 77, 86-87, 89, 116, 120, BB | 08:30-15:00 |
| Donji Hotonj | 8-9, 20-22, 24-26, 28-29, 37-38, 41-50, 52-54, 56-60, 63-66, 70, 72-73, 77-78, 83-84, 86-87, 89, 96, 98-99, 111, 113, 115, 26B, 71B, BB, DO 25, DO 66, DO-25, DO-29, DO-41, DO-48, DO-56, DO-61, DO-66, DO18, DO25, DO35, DO48, DO50, DO55, DO66, DO9, PP-29, PP89 | 08:30-15:00 |
| Donji Hotonj I | 16, 103, 119 | 08:30-15:00 |
| Donji Hotonj Iii | 123 | 08:30-15:00 |
| Hotonj | BB | 08:30-15:00 |
| Jasmina Džinde | 8 | 08:30-15:00 |
| Karavdića Sokak | 1-10, 12, 14, 16, 18, 20, 5A, BB | 08:30-15:00 |
| Kenana Brkanića | 1, 3, 12, 18, BB | 08:30-15:00 |
| Kobilja Glava | 6-7 | 08:30-15:00 |
| Mitra Šućura | 55, 166 | 08:30-15:00 |
| Ramiza Alića | 43-45, 48-77, 79, 81-86, 88-99, 110-112, 114, 110 A1, 113/B1, BB, BB/B1, BB/B2, DO-42 | 08:30-15:00 |
| Slatinski Put | 40, 52 | 08:30-15:00 |
| Stara Cesta | 3, 9, 13-14, 25, 31, 34, 38, 44-45 | 08:30-15:00 |
| Stara Cesta Jezera | BB | 08:30-15:00 |
| Stara Kaldrma | 1-5, 10-11, 15, 17-18, 22, 24, 26, 28-29, 33, 35-36, 38, 40-41, 43, 45, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 46-50, BB, DO23 | 08:30-15:00 |
| Šipska | 1-2, 4-7, 9-16, 18-37, 20A, DO26, DO30, PP18, PP2 | 08:30-15:00 |
Nema poklapanja u ovom dnevnom rasporedu.
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.
Podaci su informativni i mogu se naknadno promijeniti. Posljednja evidentirana provjera ovog rasporeda: . Planska.com nije nadležna elektrodistribucija.