Planska isključenja struje
Novi Grad · 22.10.2026.
Raspored za Novi Grad na datum 22.10.2026. obuhvata 37 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 37 lokacija
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| 10. Maja | 5 | 09:00-13:00 |
| 14. Juna | 36, 38, 40, 51-52, 55, 65, 69, 71, 79, 83, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 125, 127, 133, 139, 143, 145, 171, 85A, DO101, DO119, DO128, DO99, IZN73, PP47 | 09:00-13:00 |
| Ahatovićka | BB, DO141, DO155, DO71, ISP.263, IZN.155, IZN.159 | 09:00-13:00 |
| Biočki Put | 14, 20 | 09:00-13:00 |
| Dobroševići | 151, 311, DO147, DO163 | 09:00-13:00 |
| Dobroševička | 164, DO50 | 09:00-13:00 |
| Ramiza Hrvačića | 23, 25, 37, 58, 80, 88, 92, 98, 116, BB | 09:00-13:00 |
| Tjepovački Put | 33, 43, 45, 47, 51, 60, 62-65, 69, 71-83, 85, 87-88, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 136, 138, 140-142, 144, 150, 152, 154-160, 162, 166, 170, 174, 162A, BB, DO141, DO155A, DO166, DO54, DO77, DO86, DO94, IZA112, IZN24, DO75 | 09:00-13:00 |
| Alibega Firdusa | 4, 6, 8-17, 19-22, 24-32, 34-35, 37, 39, 41-65, 67-71, 73-75, 77, 79, 81, DO38, MZDO1 | 09:00-15:00 |
| Alibega Firdusa Čikma | 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33 | 09:00-15:00 |
| Atife Karalić | 2, 4, 6, 8, 10-12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27A, 27B, DO2, DO27, DO29 | 09:00-15:00 |
| Atife Karalić Čikma | 1-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, DO 1, DO2, DO4, DO8, DO9 | 09:00-15:00 |
| Bosanskih Kraljeva | 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, 40-44, 46-51, 53-61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 99A | 09:00-15:00 |
| Kodžina | 1-2, 8-10, 12-23, 25-28, 30-33, 35-42, 44, 46, 48, 50, 52, BB, DO35, DO46 | 09:00-15:00 |
| Safeta Hadžića | 177, 179, 181, 183, 185, 187, DO177 | 09:00-15:00 |
| Safeta Hadžića Čikma | 19 | 09:00-15:00 |
| Vejsila Čurčića | 1-7 | 09:00-15:00 |
| Glasinačka | 5, DO3 | 10:00-11:30 |
| Kasima Hadžića | 2, 4, 6, 10, 12, 14-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55-57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 27A, DO2, DO6, PP12 | 10:00-11:30 |
| Nazifa Hadžovića | DO41 | 10:00-11:30 |
| Rafaela Gaona | 75 | 10:00-11:30 |
| Safeta Zajke | 2, 4 | 10:00-11:30 |
| Saliha Behmena | 2, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 10C | 10:00-11:30 |
| Tuzlanska | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31-44, 46-58, 60, 65, 67, 69, 17D, 17E, 27D, DO39, DO43, DO49, IZA58, PP43 | 10:00-11:30 |
| Istočnobosanska | 48, 50, 52, 54-66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 | 11:00-14:30 |
| Paljevska | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-30, 32, 36, 38-46, 48-58, 60, 62-64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82-84, 86, 88, 97, 100, 111, 180, 190, 194, 224, 252, 258, 412, 84G, BB, DO 58, DO103, DO109, DO114, DO29, DO42, DO58, IZA 88, IZN88, PP48 | 11:00-14:30 |
| Podrinjska | 1, 13-15, 17, 27-29, 32, 40, 53, 55, 63, 65, 68, 76, 86, 94, 108, DO54 | 11:00-14:30 |
| Krivoglavci Ii | DO9 | 11:00-14:30 |
| Džemala Bijedića | 160, 160K | 11:30-12:30 |
| Dolačka | 1-7, 9-10, 13-15, 17-22, 24-30, 32-51, 53-78, 80-88, 90-91, 93-98, 100, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 8A, DO110, DO68A, DO95, PP120 | 11:30-13:00 |
| Esada Midžića | 1-5, 7, 9, 11, 13, 15-16, 19, 21, 23, 27 | 11:30-13:00 |
| Jusufa Juke Gojaka | DO23 | 11:30-13:00 |
| Kasima Hadžića | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 11:30-13:00 |
| Rafaela Gaona | 54, 56, 58, 60, 62, 79, 81, 99 | 11:30-13:00 |
| Safeta Zajke | 4-5, 9-12, 14, 16, 18-27, 30-44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 118, 11A, 30A, DO 21, DO15, DO18, DO25, DO34, DO76, PP41 | 11:30-13:00 |
| Saliha Behmena | 1, 3, 5, 7, 9, 11-15, 17, 19, 23, 26-27, 29-38, 40, 44, 46, 48, 50, 9A, DO31 | 11:30-13:00 |
| Džemala Bijedića | 160, 160 ULB, 160A, 160B, 160C, 160D, 160E, 160EB1, 160F, 160F/E, 160G, 160G/C, 160H, 160H/D, 160I, 160I/F, 160LA1, 160LB1 | 13:00-14:00 |
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.