DNEVNI RASPORED / srijeda, 28. oktobar 2026.
Planska isključenja struje
Ilidža · 28.10.2026.
Za srijeda, 28. oktobar 2026. u Ilidža evidentirano je 44 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
GRAD / IlidžaDATUM / 28.10.2026.EVIDENTIRANO / 44 lokacija
PRETRAŽITE NAJAVLJENE LOKACIJE
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 44 lokacija
NAJAVLJENE LOKACIJE I VRIJEME ISKLJUČENJA
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Donje Vlakovo | 203, BB, DO93 | 09:00-10:00 |
| Gornje Vlakovo | 203 | 09:00-10:00 |
| Kovačevac | DO212 | 09:00-10:00 |
| Rogačići | 1-7, 9-17, 22, 24-26, 28, 30, 32-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 34A, 43A, 57F, DO10, DO115, DO117, DO141, DO3, DO34, DO51, DO53, DO57, DO61, DO73, DO81, DO87, IZA43, P.P.10 | 09:00-10:00 |
| Vlakovo | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 61, 66, 82, 94, 96, 100, 104, 106, 112, 116, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 143-144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 178, 182, 186, 188, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 205-206, 208-210, 212, 214, 216, 220, 222, 228, 230, 234, 236, 238, 240, 246, 410, 598, 604, 666, 102A, 342A, DO129, DO134, DO20, DO372, DO39C, PP33 | 09:00-10:00 |
| Rogačić | 1 | 09:00-10:00 |
| Ajvaz Dedina | 5, 13, 19, 21-22, 25, 27-29, 31-32, 34-36, 38-40, 42, 44, 46-50, 52-57, 59, 61 | 09:00-12:00 |
| Bjelašnička | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | 09:00-12:00 |
| Ferhat Paše Sokolovića | 25, 27, 29, 33, 35-36, 38-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93 | 09:00-12:00 |
| Sokolović Kolonija | BB | 09:00-12:00 |
| Umihane Čuvidine | 47, DO66 TC, IZA62, PP6 | 09:00-12:00 |
| Bistrički Put | PP86 | 09:00-13:00 |
| Česma | 23, 25 | 09:00-13:00 |
| Rakovačka Cesta | DO337 | 09:00-15:00 |
| Bistrički Put | 219, DO187 | 09:00-15:00 |
| Buhotina | 75 | 09:00-15:00 |
| Duboki Potok | 29 | 09:00-15:00 |
| Gornja Mahala | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 54, 8A, DO 4, DO4, DO8A | 09:00-15:00 |
| Kakrinjski Put | 1, 3-7, 9-11, 13-23, 25-29, 31, 33, 35, 39, 41, 50, 56, 58, 62, 78, 88, 100, 102, 198B, 1H, 1J, 3A, 9A, DO 1, DO1, DO10, DO156, DO1H, DO21, DO212, DO3, DO39, DO41, DO46, DO5, DO50, DO7, DO78, DO9 | 09:00-15:00 |
| Rakovička Cesta | 306, 308, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324-326, 328, 332, 336-337, 339, 341, 345, 347, 351, 353, 355-356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 380, 382, 384, 390, 392, 394, 398, 400, 402, 404, 406, 416, 418, 420, 345H, 394B, DO320, DO338, DO345, KOD380 | 09:00-15:00 |
| Rukodol | 7, 9, DO17 | 09:00-15:00 |
| Stanjevac | 1-2, 4-10, 12-16, 19-20, 22-23, 25-41, 43-47, 49, 25B, 39A, DO13, DO15, DO29, DO42, DO8, IZA2, IZA42 | 09:00-15:00 |
| Zenik | IZA8 | 09:00-15:00 |
| Zenički Potok | 1-8, 12, 20, 40, 2C, 2D, 2F, 4A, 4B, 7A, DO10, DO5, DO7, PP7, PR.P7, DO 2 | 09:00-15:00 |
| Šamin Gaj | 120, 13A, DO13, PP118 | 09:00-15:00 |
| Nadosjek | 349 | 10:00-11:00 |
| Rogačići | 20, 29, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 187, 189, DO81, DO89, PP163 | 10:00-11:00 |
| Vlakovo | 264, 406, 478, BB | 10:00-11:00 |
| Vrelo Bosne | 1, 20-22, 24-27, 29-43, 45-47, 49-54, 56, 58, 60, 49A, DO60, DO66, PP68 | 11:00-12:00 |
| Osijek | 44 | 12:00-13:00 |
| Osik | 22, 26, 40, 42, 66, 72, 74, 142, 148, 153, 162-163, DO2, IZA22, DO66 | 12:00-13:00 |
| Mala Aleja | 49 | 12:00-13:00 |
| Rate Dugonjića | 192 | 12:00-13:00 |
| Tukovi | 24, 26, 49, 65, 67, 122, 130, 24 I 26, DO122, DO86, DO152 | 12:00-13:00 |
| 13. Juni | 1, 7, 9 | 12:00-15:30 |
| Aerodromska | 19, 22, 26, 43-49, 51-58, 60, 62-63, 65-67, 69-70, 72, 74-77, 79-81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 46A, DO26, DO55, DO70, DO72 | 12:00-15:30 |
| Butmirska Cesta | 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 166, 168, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 140E, 156A, DO 207, DO134, DO140 | 12:00-15:30 |
| Butmirski Vrtovi | 32, 35-36, 42 | 12:00-15:30 |
| Mlinska | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 23-25, 28-33, 35-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | 12:00-15:30 |
| Plavi Put | 1-21, 24-26, 28-37, 39-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, DO41, PP46 | 12:00-15:30 |
| Salih Žiga | 1, 13, 15, 26, 34, 38 | 12:00-15:30 |
| Tunel | BB | 12:00-15:30 |
| Lužansko Polje | 27, 161B, DO106 | 13:00-14:00 |
| Tukovi | 90 | 13:00-14:00 |
Nema poklapanja u ovom dnevnom rasporedu.
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.
Podaci su informativni i mogu se naknadno promijeniti. Posljednja evidentirana provjera ovog rasporeda: . Planska.com nije nadležna elektrodistribucija.