DNEVNI RASPORED / ponedjeljak, 26. oktobar 2026.
Planska isključenja struje
Ilidža · 26.10.2026.
Za ponedjeljak, 26. oktobar 2026. u Ilidža evidentirano je 39 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
GRAD / IlidžaDATUM / 26.10.2026.EVIDENTIRANO / 39 lokacija
PRETRAŽITE NAJAVLJENE LOKACIJE
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 39 lokacija
NAJAVLJENE LOKACIJE I VRIJEME ISKLJUČENJA
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Bojnička | TR.CEN. | 09:00-12:00 |
| Hifzi Bjelevca | 5 | 09:00-12:00 |
| Ismeta Alajbegovića Šerbe | 2, 4, 6, 8, 12, 14, DO14, PP4 | 09:00-12:00 |
| Nikole Šopa | 181 | 09:00-12:00 |
| Vitomira Lukića | IZA11 | 09:00-12:00 |
| Aleja Bosne Srebrene | 90 | 12:00-15:00 |
| Davorina Popovića | 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, DO7 | 12:00-15:00 |
| Dr. Atifa Purivatre | 1-7, 9-11, 13-14, 16-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 18D, 18E, 32B, DO14, DO30, DO5, PP38 | 12:00-15:00 |
| Dr. Ibrahima Tepića | 2-34, 36, 38, 40, 42, BB | 12:00-15:00 |
| Kasindolska | 218-219, 260-261, 274, 199D, DO199, DO203 | 12:00-15:00 |
| Kasindolska Cesta | 218, DO203 | 12:00-15:00 |
| Kasindolskih Žrtava | 4, DO5 | 12:00-15:00 |
| Kurta Schorka | 24A, 24B | 12:00-15:00 |
| Zuhdije Kadrića | 3-5, 7-11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 41, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, DO 4, DO109, DO6, DO81 | 12:00-15:00 |
| Balića Brijeg | 28, 30, 40 | 13:00-15:00 |
| Bare | 109, 120 | 13:00-15:00 |
| Binježevo | BB | 13:00-15:00 |
| Bosanska | 27, 38, 52, 58 | 13:00-15:00 |
| Bukovik | 24, 38, 81 | 13:00-15:00 |
| Dolina | 5, 16, 20, 24-25, 27, 30, 36-38, 40, 45-46, BB | 13:00-15:00 |
| Duboki Potok | 7, 16, 28, 34 | 13:00-15:00 |
| Gaj | 5, 7, 15, 17, 34, 40 | 13:00-15:00 |
| Krčevine | 3, 7, 10, 14-36, 38, 40-42 | 13:00-15:00 |
| Mekote | 31, 81 | 13:00-15:00 |
| Miševići | 34, 49, 67, 69, 79, 85-86, 97, 137, 155, 186, 201, 206, 214, 220, 229, 234, 237-238, 244, 250, 252, 254, 325, 367, 381, 397, 409, 411, 415, 417, 421, 423, 425, 433, 437, 439, 443, 445, 447, 449, 467, 473, 475, 479, 481, 483, 487, 493, 501, 503, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 521, 523, 525, 527, 529, 533, 535, 541, 232 A, 409 A, BB, DO29, DO47, PP189 | 13:00-15:00 |
| Mostarska | 1-2, 21, 29, 38-39, 48, 71 | 13:00-15:00 |
| Orah | 1, 22, 24-25, 27, 29-31, 33, 35, 37, 40, 35A, 35B | 13:00-15:00 |
| Podrinjska | 5, 14-15, 20, 33, 38, 40-41 | 13:00-15:00 |
| Potkraj | 13 | 13:00-15:00 |
| Put Farmi | 36, 48 | 13:00-15:00 |
| Put Za Lovačku Kuću | 16 | 13:00-15:00 |
| Rakovička Cesta | 77, 111, 187, 189, 191, 193, 195, 199, 203, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 221, 87 A, 87 B | 13:00-15:00 |
| Srebrenička | 29, 32, 56, 58, 60, 64, 67-68, BB | 13:00-15:00 |
| Stolića Do | 6 | 13:00-15:00 |
| Studenac | 18 | 13:00-15:00 |
| Toviš | 61 | 13:00-15:00 |
| Rakovačka Cesta | BB | 13:00-15:00 |
| Miševići | 485, DO34 | 13:00-15:00 |
| Rakovička Cesta | 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137-138, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153-161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177-179, 181, 183-184, 186, 188, 190, 209, 125A, DO186, DO157 | 13:00-15:00 |
Nema poklapanja u ovom dnevnom rasporedu.
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.
Podaci su informativni i mogu se naknadno promijeniti. Posljednja evidentirana provjera ovog rasporeda: . Planska.com nije nadležna elektrodistribucija.