DNEVNI RASPORED / utorak, 13. oktobar 2026.
Planska isključenja struje
Ilidža · 13.10.2026.
Za utorak, 13. oktobar 2026. u Ilidža evidentirano je 43 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
GRAD / IlidžaDATUM / 13.10.2026.EVIDENTIRANO / 43 lokacija
PRETRAŽITE NAJAVLJENE LOKACIJE
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 43 lokacija
NAJAVLJENE LOKACIJE I VRIJEME ISKLJUČENJA
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Grabovine | 50, 84, 88, 97-98, 98G, DO76, DO98 | 09:00-10:00 |
| Vidovci | 25, 27, 29, 31, 41, 43, 45, 47, 50-51, 54-55, 57-58, 60-66, 68, 70-74, 76-79, 82, 85-91, 94-101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 139, 141, 143, 119A, 119C, 81C, BB, DO 37, DO100, DO119, DO121, DO129, DO135, DO137, DO29, DO37, DO45, DO55, DO72, DO86, DO88, DO98, IZA100, PP65 | 09:00-10:00 |
| Kakrinjski Put | 360, 362, 370, DO310, DO368, ISP.362 | 09:00-10:00 |
| Ahmed Paše Hercegovića | 32 | 09:00-12:00 |
| Ahmeta Ljubunčića | 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 126, 128, 112 C, BB | 09:00-12:00 |
| Bajre Kaljanca | 2, 41, 46 | 09:00-12:00 |
| Bjelašnička | 21, 23, 25, 27, 29, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, DO68 | 09:00-12:00 |
| Fejze Softe | 1-12, 14-23, 25 | 09:00-12:00 |
| Ferhat Paše Sokolovića | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 | 09:00-12:00 |
| Sokolovićkog Bataljona | 50, 52, 54, DO54 | 09:00-12:00 |
| Umihane Čuvidine | 2, 4, 6, 8, 17, 19, 24, 26, 32, 34, 36, 38-39, 41, 43-44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 27/L2, 27/L3, 40-42, BB, DO1, DO62, DO9, TC, TR.CEN., ZAN. C., ZAN.CE. | 09:00-12:00 |
| Vojnički Vrt | 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, DO 25 | 09:00-12:00 |
| Zavidovićka | 1-2, 4-16 | 09:00-12:00 |
| Dobrinjska | 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, DO163 | 09:00-13:30 |
| Dr. Kasima Begića | 12 | 09:00-13:30 |
| Džemala Bijedića | 245 | 09:00-13:30 |
| Kurta Schorka | 20, 24 | 09:00-13:30 |
| Latička | 2-10, 12-26, 29-33, 35-61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 14-A, 14-B | 09:00-13:30 |
| Stup | 65 | 09:00-13:30 |
| Stupska | 2, 6, 20, 22-25, 27-33, 36-45, 47-54, 56-65, 67-80, 82-83, 87, 91, 57A, BB, DO 16, DO6 | 09:00-13:30 |
| Stupska Petlja | BB | 09:00-13:30 |
| Zdenka Markulja | 2, 66 | 09:00-13:30 |
| Gornje Vlakovo | 2, 32, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72-73, 76, 78-80, 84, 86, 92, 94, 98, 100-101, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 160, 170, 180, 182, 184, 190, 196, 124A, 132A, DO110, DO128, DO136, DO148, DO180, DO66, PP140, PP2, PP 100 | 10:00-11:00 |
| Vidovci | 52, 56 | 10:00-11:00 |
| Vlakovo | BB | 10:00-11:00 |
| Donje Vlakovo | 360 | 11:00-12:00 |
| Gornje Vlakovo | 167 | 11:00-12:00 |
| Rogačići | 20, 125A | 11:00-12:00 |
| Vlakovo | BB, DO548 | 11:00-12:00 |
| Nadosjek | 363 | 12:00-13:00 |
| Remze Ahmetovića | 81, 83, 85, 101, 103, 105, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 139, 145, 147, 151, 155, 157-159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 177, 181, 183, 187, 189, 193, 197, 201, 203, 205-206, 209, 214, 216, 218, 222, 224, 226, 230, 234, 238, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 270, 274, 276, 280, 282, 284, 288, 290, 292, 294, 296, 168C, DO 219, DO 292, DO125, DO147, DO158E, DO175, DO183, DO197, DO205, DO216, DO219, DO230, DO25, DO286, PP125, PP175, DO238 | 12:00-13:00 |
| Vlakovo | 54, 56, 114, 118, 120, 122, 142 | 12:00-13:00 |
| Hrasnička | 64 | 12:00-15:00 |
| Hrasnička Cesta | 32, 42, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 17I, 34C, 52A, 52D, 52L, 52R, 52S, DO14, DO30, DO52R, DO52T, DO55 | 12:00-15:00 |
| Igmanska Cesta | 3, 5, 7, 9, 11, 13-15, 17-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 15A, 17G, 17H, 17J, 17K, 18G, 24A, 24B, 24C, 30A, 30D, 30S, 30T, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32G, 34A, 34B, 34C, 34D, 34F, 34G, 34H, 34J, DO 19, DO15, DO18, DO19, DO3, DO32C, DO35, DO9 | 12:00-15:00 |
| Podigmanska | 1-9, 11, 13, 15, 17-23, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 72, 18A, DO12, DO13, DO31, DO8 | 12:00-15:00 |
| Seada Bublina | 2-3, 5-27, 29-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 21B, 38A, BB, DO11, DO21, DO26, DO3, DO64, DO 16 | 12:00-15:00 |
| Zeleni Put | 1-20, 22-26, 28, 30-34, 36, 38-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 2A, 8C, 8D, 8E, 98A, 98G, 98I, DO12, DO19, DO74, DO98, DO98A | 12:00-15:00 |
| Crkvine | 3, 10 | 13:00-14:00 |
| Hendekuša | 83, 114-115, 146, 148, 150, 152, 198, 237, 239, 253, 255, 257, 267, 269, 273, 275, 277, 279, 281, 287, 289, 291, 295, 299, 301, 307, 309, 311, 313, 317, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 389, 391, 395, DO101, DO103, DO115 | 13:00-14:00 |
| Nadosjek | 96, 98, 102, 104, 106, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 196, 200, 271, 277, 279, 281, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 299, 303, 305, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 331, 333, 335, 337, 341, 343, 345, 347, 351, 357, 359, 361, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 393, 397, 399, 401, 70A, DO285, DO287 | 13:00-14:00 |
| Remze Ahmetovića | 191, 199, 217, 219, 223, 225, 227, 229, 231, 298, 300, 302 | 13:00-14:00 |
| Rogačići Crkvine | BB | 13:00-14:00 |
Nema poklapanja u ovom dnevnom rasporedu.
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.
Podaci su informativni i mogu se naknadno promijeniti. Posljednja evidentirana provjera ovog rasporeda: . Planska.com nije nadležna elektrodistribucija.