DNEVNI RASPORED / petak, 09. oktobar 2026.
Planska isključenja struje
Ilidža · 09.10.2026.
Za petak, 09. oktobar 2026. u Ilidža evidentirano je 67 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
GRAD / IlidžaDATUM / 09.10.2026.EVIDENTIRANO / 67 lokacija
PRETRAŽITE NAJAVLJENE LOKACIJE
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 67 lokacija
NAJAVLJENE LOKACIJE I VRIJEME ISKLJUČENJA
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Dr. Kasima Begića | 8 | 09:00-10:15 |
| Džemala Bijedića | 253 | 09:00-10:15 |
| Enisa Srne | 22 | 09:00-10:15 |
| Balića Brijeg | 44 | 10:00-11:00 |
| Bukovik | 1, 7, 9, 11-12, 14-16, 18-20, 23, 26-30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 63, 67, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, BB, DO38 | 10:00-11:00 |
| Miševići | 457, 459, 461, 463, 539 | 10:00-11:00 |
| Rakovička Cesta | 269 | 10:00-11:00 |
| Stara Pruga | BB | 10:00-11:00 |
| Zeleni Ariš | 1-14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 80, 86, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 120, 122-124, 128, 130, 132, 50A, 54A, 54B, 54C, BB, DO102, DO110, DO126, DO13, DO50, DO56, DO62, PP102 | 10:00-11:00 |
| Rakovačka Cesta | 232, 230E | 10:00-11:00 |
| Balića Brijeg | 81 | 10:00-11:00 |
| Gladno Polje | 54 | 10:00-11:00 |
| Kakrinje | DO194 | 10:00-11:00 |
| Kakrinjski Put | 90, 94, 96, 98, 126, DO116, DO124, DO92 | 10:00-11:00 |
| Miševići | 200 | 10:00-11:00 |
| Podrinjska | 10 | 10:00-11:00 |
| Puhovnik | 4, 6, 8, 14, 16, 26, 30, DO8 | 10:00-11:00 |
| Rakovica | BB | 10:00-11:00 |
| Bosanska | 40 | 11:00-12:00 |
| Krčevine | 2-3, 5-6, 8-9, 11-13 | 11:00-12:00 |
| Miševići | 55, 288, BB, DO60 | 11:00-12:00 |
| Mostarska | 4-6, 8-11, 13-16, 18, 20, 24-28, 30, 32-37, 40, 42-47, 49-54, 56, 58-70, 72-76, 23C, 42/A, 42A, BB, DO 29, DO 30 | 11:00-12:00 |
| Put Farmi | 18 | 11:00-12:00 |
| Rakovička Cesta | 213, 77 A | 11:00-12:00 |
| Srebrenička | 1-3, 5-8, 11-12, 14, 16-17, 20, 22, 26-27, 30, 33, 35, 40-41, 43-46, 48-49, 51-54, 59, 62-63, 66, 70, 22A, 47 A | 11:00-12:00 |
| Plantaža | 7, 11, 13 | 11:00-12:00 |
| Gladno Polje | 57, 3E | 11:00-12:00 |
| Rakovička Cesta | 9, 11, 42, 81, 83, 85, 148, 182, 323, DO119, DO139, DO141, DO146, DO148, DO71A, DO85, PP198 | 11:00-12:00 |
| Ulica Grabova | 7 | 11:00-12:00 |
| Bosanska | 2, 4, 6, 8-12, 14-15, 17-19, 21, 23, 25, 29, 31, 34-35, BB | 12:00-13:00 |
| Duboki Potok | 4-5, 9, 11, 13, 15, 21, 48, 56 | 12:00-13:00 |
| Orah | 34 | 12:00-13:00 |
| Ulica Grabova | 12 | 12:00-13:00 |
| Stara Pruga | 12 | 12:00-13:00 |
| Rakovačka Cesta | BB, PP19 | 12:00-13:00 |
| Bosanska | 5, 7, 16 | 12:00-13:00 |
| Duboki Potok | 1, 3, 6 | 12:00-13:00 |
| Gladno Polje | 1 | 12:00-13:00 |
| Rakovička Cesta | 1, 3, 5, 7, 15-16, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 116, 118, 120, DO19, DO21, DO23, DO31, DO9, PP19 | 12:00-13:00 |
| Ulica Grabova | 2-4, 6, 8, 10-11, 13 | 12:00-13:00 |
| Zenik | 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65-66, 68, 72, 76-80, 82-84, 88-89, 91-98, 100-101, 103-104, 106-109, 111-112, 114, 117-120, 122, 124-126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 148, 182, 198, 200, 202, 208, 210, 212, 117K, 117M, 117N, 121A, 132L, 75A, DO 101, DO100, DO101, DO103, DO107, DO119, DO123, DO125, DO130, DO150, DO176, DO178, DO188, DO208, DO51, DO59, DO75A, DO76, DO77, DO79, DO80, DO83, DO83A, DO85, DO90, DO97, IZA111, IZA119, IZA130, IZA142, P/P107, PP105, PP132, PP150, DO117 | 12:00-15:00 |
| Potkraj | 13 | 13:00-14:00 |
| Put Farmi | 36, 48 | 13:00-14:00 |
| Put Za Lovačku Kuću | 16 | 13:00-14:00 |
| Rakovička Cesta | 77, 111, 187, 189, 191, 193, 195, 199, 203, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 221, 87 A, 87 B | 13:00-14:00 |
| Srebrenička | 29, 32, 56, 58, 60, 64, 67-68, BB | 13:00-14:00 |
| Stolića Do | 6 | 13:00-14:00 |
| Studenac | 18 | 13:00-14:00 |
| Toviš | 61 | 13:00-14:00 |
| Rakovačka Cesta | BB | 13:00-14:00 |
| Miševići | 485, DO34 | 13:00-14:00 |
| Rakovička Cesta | 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137-138, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153-161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177-179, 181, 183-184, 186, 188, 190, 209, 125A, DO186, DO157 | 13:00-14:00 |
| Kujundžiluk | 2 | 13:00-14:00 |
| Balića Brijeg | 28, 30, 40 | 13:00-14:00 |
| Bare | 109, 120 | 13:00-14:00 |
| Binježevo | BB | 13:00-14:00 |
| Bosanska | 27, 38, 52, 58 | 13:00-14:00 |
| Bukovik | 24, 38, 81 | 13:00-14:00 |
| Dolina | 5, 16, 20, 24-25, 27, 30, 36-38, 40, 45-46, BB | 13:00-14:00 |
| Duboki Potok | 7, 16, 28, 34 | 13:00-14:00 |
| Gaj | 5, 7, 15, 17, 34, 40 | 13:00-14:00 |
| Krčevine | 3, 7, 10, 14-36, 38, 40-42 | 13:00-14:00 |
| Mekote | 31, 81 | 13:00-14:00 |
| Miševići | 34, 49, 67, 69, 79, 85-86, 97, 137, 153, 155, 186, 201, 206, 214, 220, 229, 234, 237-238, 244, 250, 252, 254, 325, 367, 381, 397, 409, 411, 415, 417, 421, 423, 425, 433, 437, 439, 443, 445, 447, 449, 467, 473, 475, 479, 481, 483, 487, 493, 501, 503, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 521, 523, 525, 527, 529, 533, 535, 541, 232 A, 409 A, BB, DO29, DO47, PP189 | 13:00-14:00 |
| Mostarska | 1-2, 21, 29, 38-39, 48, 71 | 13:00-14:00 |
| Orah | 1, 22, 24-25, 27, 29-31, 33, 35, 37, 40, 35A, 35B | 13:00-14:00 |
| Podrinjska | 5, 14-15, 20, 33, 38, 40-41 | 13:00-14:00 |
Nema poklapanja u ovom dnevnom rasporedu.
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.
Podaci su informativni i mogu se naknadno promijeniti. Posljednja evidentirana provjera ovog rasporeda: . Planska.com nije nadležna elektrodistribucija.